Bahay / Mga produkto / Hindi kinakalawang na asero na Cable Tie / Stainless Steel Cable Ties- Ball-Lock Uncoated Tie
Hindi kinakalawang na asero na Cable Tie

Stainless Steel Cable Ties- Ball-Lock Uncoated Tie

Teknikal na Impormasyon
Materyal: Hindi kinakalawang na Asero Grade 304 o316
Temp. sa Paggawa: -80°Cto 538°C
Paglalarawan: Ganap na metal
Nasusunog: Hindi masusunog
Iba pang mga Katangian: UV-resistant.

Tampok ng Produkto
Ball-Lock type self-lock system, magpapabilis sa pag-install.

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN
Teknikal na Parameter
Item No. Lapad Ang haba kapal Max. Bundle Dia. Min. Bundle Dia. Min. Lakas ng makunat Inirerekomenda
Tool sa Pag-install
mm pulgada mm pulgada mm pulgada mm pulgada mm pulgada N lbs
Karaniwang Cross Seksyon
JZGS-4.6*100 4.6 0.18 100 3.9 0.26 0.01 25 1 12.7 0.5 1000 225 LQA-S
LQD-S
LQG
LBG
JZGS-4.6*150 150 5.9 37 1.46
JZGS-4.6*200 200 7.9 50 1.97
JZGS-4.6*250 250 9.8 63 2.5
JZGS-4.6*300 300 11.8 76 3
JZGS-4.6*350 350 13.8 89 3.51
JZGS-4.6*400 400 15.7 102 4
JZGS-4.6*450 450 17.7 115 4.5
JZGS-4.6*500 500 19.7 128 5
JZGS-4.6*550 550 21.7 141 5.56
JZGS-4.6*650 650 25.6 167 6.58
JZGS-4.6*800 800 31.5 193 7.6
Light-Heavy Cross Section
JZGS-6.4*150 6.4 0.25 150 5.9 0.26 0.01 37 1.46 12.7 0.5 1500 350 LOA-S
LQD-S
LQG
LBG
JZGS-6.4*200 200 7.9 50 1.97
JZGS-6.4*250 250 9.8 63 2.5
JZGS-6.4*300 300 11.8 76 3
JZGS-6.4*350 350 13.8 89 3.51
JZGS-6.4*400 400 15.7 102 4
JZGS-6.4*450 450 17.7 115 4.5
JZGS-6.4*500 500 19.7 128 5
JZGS-6.4*550 550 21.7 141 5.56
JZGS-6.4*600 600 23.6 160 6.3
Mabigat na Cross Section
JZGS-7.9*150 7.9 0.31 150 5.9 0.26 0.010 37 1.46 12.7 0.5 2220 500 LQA-S
LQD-S
LQG
LBG
JZGS-7.9*200 200 7.9 50 1.97
JZGS-7.9*250 250 9.8 63 2.5
JZGS-7.9*300 300 11.8 76 3
JZGS-7.9*350 350 13.8 89 3.5
JZGS-7.9*400 400 15.7 102 4
JZGS-7.9*450 450 17.7 115 4.5
JZGS-7.9*500 500 19.7 128 5
JZGS-7.9*550 550 21.7 141 5.56
JZGS-7.9*600 600 23.6 154 6.07
JZGS-7.9*650 650 25.6 167 6.58
JZGS-7.9*800 800 31.5 193 7.6
JZGS-7.9*1000 1000 39.4 206 8.12
Extra-Heavy Cross Section
JZGS-12*350 12 0.47 350 13.8 0.35 0.014 78 3.07 25.4 1 3115 700 LOA-S
LQD-S
JZGS-12*400 400 15.7 102 4.02
JZGS-12*500 500 19.7 128 5.04
JZGS-12*600 600 23.6 154 6.06
JZGS-12*750 700 27.6 188 7.4
JZGS-12*900 900 35.4 228 8.98
JZGS-12*1100 1100 43.3 278 10.94
JZGS-12.7*350 12.7 0.5 350 13.8 0.36 0.014 78 3.07 25.4 1 3115 700 LQA-S
LQD-S
JZGS-12.7*400 400 15.7 102 4.02
JZGS-12.7*500 500 19.7 128 5.04
JZGS-12.7*600 600 23.6 154 6.06
JZGS-12.7*750 700 27.6 188 7.4
JZGS-12.7*900 900 35.4 228 8.98
JZGS-12.7*1100 1100 43.3 278 10.94
Super-Heavy Cross Section
JZGS-15.9*350 15.9 0.63 350 13.8 0.36 0.014 78 3.07 25.4 1 4005 900 LQA-S
LQD-S
JZGS-15.9*450 450 17.7 108 4.25
JZGS-15.9*600 600 23.7 148 5.83
JZGS-15.9*750 750 27.6 184 7.24
JZGS-15.9*900 900 31.5 220 8.66
JZGS-15.9*1100 1100 39.4 272 10.71

Iwanan ang iyong mga kahilingan, at makikipag-ugnayan kami sa iyo!

Sariling Pag-unlad at Paggawa

Ang Zhejiang Fengfan Cable Fittings Co., Ltd. ay isang pribadong joint venture na itinatag noong Hunyo 16, 2020, na may rehistradong kapital na 10 milyong yuan. Ang pabrika ay may lawak ng gusali na 25,000 sqm at sumasakop sa 12,000 sqm. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Shangyu, Lungsod ng Shaoxing, Lalawigan ng Zhejiang. Ang lungsod ay malapit sa daungan ng dagat ng Ningbo, paliparan ng Hangzhou, at daungan ng dagat ng Shanghai.

Kami ay isang propesyonal na Tsina OEM Mga Supplier ng Ball-Lock Uncoated Stainless Steel Cable Ties at ODM Kumpanya ng Ball-Lock Uncoated Stainless Steel Cable Ties, Ang kumpanya ay nakatuon sa malayang pananaliksik, pagpapaunlad, paggawa, at pagbebenta ng iba't ibang uri ng cable ties, cable cleats, automobile clamps, at iba pa. Pangunahing gumagawa ito ng iba't ibang uri ng stainless steel cable ties (hal., Uncoated, Epoxy/Polyester coated, PVC coated, PPA coated, PA11 coated), nylon cable ties, weather-resistant acetal products, stainless steel cable cleats, automotive clamps, at iba pang cable accessories. Ang mga produkto ay malawakang ginagamit sa Offshore Projects, Shipbuilding, Port Machinery, railways, Automobiles, Power Energy, Aviation, Nuclear Power, Electricity, Telecommunication, at iba pa. Ang mga produkto ay naglalayong nasa gitna-mataas na posisyon sa merkado, na may independiyenteng karapatan sa pag-export.

Balita